VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,131,933,968 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,855.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,065,691.2 GB  601,086,833
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,204.9 GB  5,317,071,520
3 Russian Federation  89,251,413.2 GB  1,398,318,864
4 Japan  69,755,010.8 GB  720,073,077
5 United States  53,952,556.3 GB  1,383,069,078
6 Taiwan  51,340,660.2 GB  795,205,449
7 France  46,445,885.9 GB  595,548,222
8 Indonesia  39,063,900.3 GB  896,985,118
9 India  36,673,542.1 GB  778,802,097
10 Viet Nam  30,261,591.3 GB  517,631,449
11 China  29,687,463.1 GB  775,930,945
12 Thailand  19,866,153.1 GB  347,929,805
13 United Arab Emirates  15,815,081.7 GB  518,903,198
14 Hong Kong  14,895,075.8 GB  255,266,574
15 Myanmar  13,301,223.8 GB  225,713,250
16 Philippines  13,042,879.3 GB  318,786,107
17 Malaysia  12,053,857.5 GB  145,193,798
18 Turkmenistan  12,044,190.4 GB  156,273,611
19 Bangladesh  9,511,129.6 GB  387,758,402
20 Ukraine  9,435,631.0 GB  541,176,148
21 Canada  8,236,826.7 GB  96,541,911
22 Saudi Arabia  8,112,152.1 GB  109,565,011
23 Germany  7,985,236.0 GB  256,369,755
24 Turkey  6,828,229.8 GB  102,356,070
25 Singapore  6,765,027.1 GB  414,052,981
26 Australia  5,727,536.9 GB  115,809,221
27 Iraq  5,685,242.4 GB  225,305,373
28 Brazil  5,515,499.9 GB  1,398,757,679
29 United Kingdom  5,343,364.0 GB  141,839,733
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,336.7 GB  74,778,283
31 Argentina  4,601,301.8 GB  69,749,636
32 Pakistan  4,480,168.0 GB  105,669,448
33 Nigeria  3,882,854.6 GB  458,372,955
34 Cambodia  3,261,992.6 GB  93,093,734
35 Kenya  3,057,540.8 GB  183,239,310
36 Mexico  2,541,276.6 GB  44,560,880
37 Spain  2,150,397.9 GB  25,623,985
38 Oman  2,100,609.3 GB  37,066,474
39 Netherlands  1,946,619.7 GB  54,767,343
40 Armenia  1,461,758.1 GB  4,920,019
41 Egypt  1,388,096.7 GB  37,855,749
42 Qatar  1,373,017.5 GB  19,184,313
43 Algeria  1,371,053.7 GB  37,274,585
44 Nepal  1,336,660.4 GB  19,780,142
45 Somalia  1,319,446.9 GB  57,794,109
46 Syrian Arab Republic  1,315,205.2 GB  236,046,504
47 Jordan  1,295,091.6 GB  25,525,006
48 Italy  1,256,779.3 GB  15,719,248
49 Kyrgyzstan  1,207,726.2 GB  13,412,261
50 Sudan  1,169,193.5 GB  42,061,582
51 New Zealand  1,159,330.5 GB  15,257,118
52 Colombia  1,089,632.5 GB  20,230,333
53 Macau  1,063,602.2 GB  19,125,173
54 Kazakhstan  1,055,472.4 GB  15,415,142
55 Cote D'ivoire  1,047,598.3 GB  12,963,199
56 Sweden  1,010,486.4 GB  18,841,282
57 Gabon  989,383.5 GB  7,513,676
58 Ghana  976,021.5 GB  57,782,368
59 Austria  935,559.0 GB  14,680,824
60 Venezuela  897,136.5 GB  26,284,513
61 Belarus  857,648.4 GB  22,219,023
62 Chile  850,104.9 GB  14,366,976
63 Romania  802,690.3 GB  17,475,335
64 Peru  797,924.9 GB  10,762,851
65 Ethiopia  759,159.7 GB  39,250,685
66 Mongolia  699,497.5 GB  11,325,712
67 Kuwait  688,749.2 GB  10,517,571
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,237.4 GB  19,335,355
69 Morocco  657,515.8 GB  25,350,449
70 Poland  647,805.2 GB  9,419,075
71 Yemen  621,262.6 GB  20,997,360
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,550
73 Latvia  593,421.4 GB  3,251,435
74 Ecuador  590,230.8 GB  53,807,787
75 Norway  547,517.4 GB  4,761,791
76 Switzerland  527,266.0 GB  39,609,644
77 Palestinian Territory Occupied  507,321.8 GB  12,437,605
78 Belgium  482,980.2 GB  6,739,581
79 South Africa  469,061.6 GB  17,204,554
80 Finland  446,400.4 GB  3,951,128
81 Afghanistan  443,120.1 GB  16,079,065
82 Tanzania United Republic of  434,240.0 GB  10,894,782
83 Israel  414,687.4 GB  9,380,509
84 Uganda  384,766.5 GB  19,338,435
85 Portugal  382,377.2 GB  5,941,654
86 Denmark  333,994.2 GB  3,064,549
87 Czech Republic  330,872.7 GB  5,004,785
88 Hungary  329,197.0 GB  4,908,761
89 Lithuania  328,687.6 GB  4,184,042
90 Georgia  300,463.2 GB  3,580,407
91 Guinea  281,844.8 GB  8,624,044
92 Greece  272,429.4 GB  4,027,291
93 Sri Lanka  269,637.7 GB  6,670,136
94 Bahrain  228,780.9 GB  3,675,406
95 Dominican Republic  224,176.7 GB  7,029,738
96 Brunei Darussalam  219,809.1 GB  1,611,128
97 Tunisia  219,417.7 GB  6,100,517
98 Bulgaria  213,884.9 GB  4,456,373
99 Guatemala  208,745.2 GB  4,431,379
100 Uzbekistan  205,124.9 GB  4,167,990
101 Lebanon  204,134.7 GB  9,049,648
102 Serbia  203,455.0 GB  3,587,864
103 Panama  196,848.8 GB  5,515,321
104 Bolivia  190,742.0 GB  3,305,786
105 Paraguay  165,032.2 GB  2,135,633
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,965
107 Ireland  139,083.9 GB  2,683,980
108 Slovenia  133,462.7 GB  1,601,782
109 Costa Rica  119,562.1 GB  1,833,936
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,007.9 GB  1,164,194
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,671.1 GB  1,244,887
112 Moldova Republic of  108,560.8 GB  2,790,603
113 Cuba  106,841.4 GB  2,809,147
114 Albania  105,529.5 GB  2,354,877
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.7 GB  1,347,936
117 Jamaica  93,530.0 GB  2,129,790
118 Estonia  83,317.8 GB  1,235,656
119 Uruguay  82,272.4 GB  1,186,985
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,957.9 GB  2,026,302
122 Honduras  62,499.2 GB  1,423,354
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,088
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,853
125 Antigua and Barbuda  60,730.8 GB  1,629,349
126 Cyprus  56,937.5 GB  8,451,549
127 Senegal  54,188.3 GB  2,000,920
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.4 GB  914,264
130 Guam  52,980.8 GB  998,742
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,714
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,125
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,577
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,624
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,025
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,970
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.9 GB  768,351
141 Barbados  29,045.3 GB  358,245
142 Puerto Rico  28,569.0 GB  708,748
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,790
145 Tajikistan  26,699.8 GB  1,235,146
146 Iceland  26,141.8 GB  786,369
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,996
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,245
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.5 GB  1,477,045
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,713
153 Angola  21,358.6 GB  806,306
154 Mali  18,698.9 GB  1,074,957
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,917
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,879
157 Mauritania  18,091.6 GB  541,489
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,937
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,735
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,180.7 GB  200,498
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,232
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,690
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,579
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.6 GB  3,640,713
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.1 GB  137,405
176 Liberia  6,647.1 GB  553,259
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,108
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,256
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,413
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,724
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,298
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,880
191 Sierra Leone  3,073.9 GB  113,589
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.8 GB  38,557
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4