VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,132,131,914 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,861.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,066,201.9 GB  601,089,131
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,375.9 GB  5,317,073,879
3 Russian Federation  89,251,895.1 GB  1,398,321,047
4 Japan  69,755,453.4 GB  720,079,099
5 United States  53,952,978.5 GB  1,383,169,800
6 Taiwan  51,340,915.8 GB  795,206,693
7 France  46,445,937.2 GB  595,549,556
8 Indonesia  39,064,201.8 GB  896,986,351
9 India  36,673,809.8 GB  778,804,435
10 Viet Nam  30,261,710.2 GB  517,636,879
11 China  29,687,476.7 GB  775,932,327
12 Thailand  19,866,312.6 GB  347,931,069
13 United Arab Emirates  15,815,173.5 GB  518,903,744
14 Hong Kong  14,895,122.8 GB  255,273,521
15 Myanmar  13,301,280.3 GB  225,713,410
16 Philippines  13,042,918.8 GB  318,786,265
17 Malaysia  12,053,920.9 GB  145,195,334
18 Turkmenistan  12,044,295.4 GB  156,274,016
19 Bangladesh  9,511,138.8 GB  387,758,503
20 Ukraine  9,435,681.8 GB  541,178,054
21 Canada  8,236,909.5 GB  96,547,892
22 Saudi Arabia  8,112,224.5 GB  109,565,371
23 Germany  7,985,390.7 GB  256,373,331
24 Turkey  6,828,262.5 GB  102,357,460
25 Singapore  6,765,061.3 GB  414,055,198
26 Australia  5,727,558.4 GB  115,809,965
27 Iraq  5,685,246.3 GB  225,305,505
28 Brazil  5,515,544.7 GB  1,398,764,756
29 United Kingdom  5,343,439.5 GB  141,845,240
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,376.6 GB  74,778,514
31 Argentina  4,601,904.6 GB  69,757,910
32 Pakistan  4,480,237.7 GB  105,669,962
33 Nigeria  3,882,920.0 GB  458,380,276
34 Cambodia  3,262,020.4 GB  93,093,982
35 Kenya  3,057,541.2 GB  183,239,362
36 Mexico  2,541,289.0 GB  44,561,035
37 Spain  2,150,478.6 GB  25,625,135
38 Oman  2,100,623.5 GB  37,066,631
39 Netherlands  1,946,630.3 GB  54,768,676
40 Armenia  1,461,758.4 GB  4,920,037
41 Egypt  1,388,109.6 GB  37,855,882
42 Qatar  1,373,028.3 GB  19,184,362
43 Algeria  1,371,063.3 GB  37,274,658
44 Nepal  1,336,663.0 GB  19,780,159
45 Somalia  1,319,476.9 GB  57,795,395
46 Syrian Arab Republic  1,315,211.3 GB  236,046,833
47 Jordan  1,295,098.0 GB  25,525,130
48 Italy  1,256,783.4 GB  15,719,456
49 Kyrgyzstan  1,207,746.1 GB  13,412,528
50 Sudan  1,169,224.0 GB  42,062,414
51 New Zealand  1,159,331.4 GB  15,257,174
52 Colombia  1,089,651.8 GB  20,230,460
53 Macau  1,063,604.1 GB  19,125,196
54 Kazakhstan  1,055,486.7 GB  15,415,318
55 Cote D'ivoire  1,047,642.4 GB  12,963,810
56 Sweden  1,010,492.4 GB  18,841,458
57 Gabon  989,575.0 GB  7,514,779
58 Ghana  976,029.3 GB  57,783,216
59 Austria  935,559.0 GB  14,680,847
60 Venezuela  897,147.2 GB  26,284,610
61 Belarus  857,656.4 GB  22,219,137
62 Chile  850,111.7 GB  14,367,068
63 Romania  802,691.3 GB  17,476,585
64 Peru  797,928.2 GB  10,762,905
65 Ethiopia  759,160.8 GB  39,250,737
66 Mongolia  699,497.5 GB  11,325,718
67 Kuwait  688,755.9 GB  10,517,619
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,237.9 GB  19,335,376
69 Morocco  657,519.7 GB  25,350,486
70 Poland  647,806.6 GB  9,419,119
71 Yemen  621,272.9 GB  20,997,900
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,551
73 Latvia  593,422.7 GB  3,251,525
74 Ecuador  590,237.5 GB  53,807,838
75 Norway  547,517.4 GB  4,761,798
76 Switzerland  527,267.5 GB  39,610,351
77 Palestinian Territory Occupied  507,325.1 GB  12,437,662
78 Belgium  482,986.9 GB  6,739,766
79 South Africa  469,064.5 GB  17,204,586
80 Finland  446,402.9 GB  3,951,133
81 Afghanistan  443,129.8 GB  16,079,158
82 Tanzania United Republic of  434,240.8 GB  10,894,807
83 Israel  414,691.3 GB  9,380,614
84 Uganda  384,770.7 GB  19,338,542
85 Portugal  382,380.5 GB  5,941,834
86 Denmark  333,995.1 GB  3,064,565
87 Czech Republic  330,872.9 GB  5,004,795
88 Hungary  329,197.1 GB  4,908,769
89 Lithuania  328,690.1 GB  4,184,120
90 Georgia  300,463.9 GB  3,580,423
91 Guinea  281,845.1 GB  8,624,046
92 Greece  272,430.0 GB  4,027,297
93 Sri Lanka  269,640.9 GB  6,670,161
94 Bahrain  228,784.1 GB  3,675,413
95 Dominican Republic  224,185.9 GB  7,029,775
96 Brunei Darussalam  219,809.2 GB  1,611,129
97 Tunisia  219,418.0 GB  6,100,523
98 Bulgaria  213,886.1 GB  4,456,481
99 Guatemala  208,745.3 GB  4,431,386
100 Uzbekistan  205,125.1 GB  4,167,998
101 Lebanon  204,135.1 GB  9,049,654
102 Serbia  203,455.0 GB  3,587,864
103 Panama  196,851.7 GB  5,515,345
104 Bolivia  190,744.9 GB  3,305,800
105 Paraguay  165,033.0 GB  2,135,637
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,967
107 Ireland  139,085.4 GB  2,684,367
108 Slovenia  133,462.7 GB  1,601,783
109 Costa Rica  119,563.0 GB  1,833,942
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,008.3 GB  1,164,197
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,671.4 GB  1,244,897
112 Moldova Republic of  108,560.9 GB  2,790,607
113 Cuba  106,844.6 GB  2,809,168
114 Albania  105,530.9 GB  2,354,880
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,347,981
117 Jamaica  93,530.2 GB  2,129,822
118 Estonia  83,318.4 GB  1,235,720
119 Uruguay  82,272.4 GB  1,186,988
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,964.1 GB  2,026,500
122 Honduras  62,499.2 GB  1,423,356
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,095
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,859
125 Antigua and Barbuda  60,731.9 GB  1,629,351
126 Cyprus  56,938.3 GB  8,451,613
127 Senegal  54,189.9 GB  2,000,925
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,982.2 GB  998,749
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,714
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,125
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,625
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,025
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.2 GB  2,528,984
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,356
141 Barbados  29,045.3 GB  358,245
142 Puerto Rico  28,569.2 GB  708,761
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,798
145 Tajikistan  26,700.1 GB  1,235,153
146 Iceland  26,141.8 GB  786,370
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,996
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,252
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.6 GB  1,477,048
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,713
153 Angola  21,358.6 GB  806,308
154 Mali  18,699.0 GB  1,074,964
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,923
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,882
157 Mauritania  18,092.1 GB  541,490
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,940
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,743
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,185.9 GB  200,499
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,233
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,694
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,580
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.7 GB  3,640,718
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.1 GB  137,405
176 Liberia  6,647.1 GB  553,259
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,108
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,257
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,419
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,725
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,298
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,880
191 Sierra Leone  3,073.9 GB  113,589
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.3 GB  38,558
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4